型號 | JS750 | |
出料容量 | 750L | |
進料容量 | 1200L | |
理論生產量(m3/h)(以攪拌站為基礎) | ≈35 | |
zui大骨料粒徑(卵石/碎石) | ≤40/50 | |
工作循環時間(S) | 72 | |
整機質量(kg) | 5500 | |
外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 運輸狀態 | 3110X2620X2580 |
攪拌葉片 | 轉速 | 26r/min |
數量 | 2X7 | |
攪拌電機 | 型號 | Y200L-4 |
功率(kw) | 30 | |
卷揚電機 | 型號 | YEZ132M-4 |
功率(kw) | 7.5 | |
水泵電機 | 型號 | BL18-16-1.1 |
功率(kw) | 1.1 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
【產量】:100噸/小時
【進料粒度】:0-500mm
【出料粒度】:0-30mm
【使用設備】:輪胎式移動破碎站
【加工物料】:建筑垃圾
【項目描述】:客戶設計能力為100噸/小時,主要用于建筑垃圾的破碎,將建筑垃圾通過給料機進入破碎系統,再經過篩分系統,分成0-30mm的成品砂,目前設備運行穩定,客戶使用效果滿意!