型號 | 破碎機腔型 |
開邊給料口寬度 (mm) |
緊邊給料尺寸 (mm) |
最小排料口 (mm) |
處理能力 (t/h) |
主電動機功率 (kw) |
主機重量 (t) |
ZSHP200 | C1 | 235 | 190 | 19~38 | 160~250 | 160 | 10.1 |
C2 | 170 | 123 | 16~38 | 145~250 | |||
C3 | 150 | 95 | 14~38 | 120~250 | |||
F3 | 118 | 70 | 8~25 | 72~210 | |||
ZSHP300 | C1 | 265 | 230 | 26~45 | 230~445 | 220 | 17.5 |
C2 | 240 | 210 | 20~45 | 200~445 | |||
C3 | 190 | 150 | 16~45 | 180~445 | |||
F1 | 145 | 105 | 11~25 | 160~220 | |||
F2 | 120 | 82 | 8~25 | 120~220 | |||
ZSHP400 | C1 | 360 | 280 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25.1 |
C2 | 310 | 250 | 25~51 | 243~630 | |||
C3 | 260 | 196 | 20~51 | 210~630 | |||
FF1 | 182 | 115 | 13~25 | 162~370 | |||
F2 | 135 | 90 | 10~25 | 126~370 | |||
ZSHP500 | C1 |
370 |
330 | 38~51 | 365~790 | 400 | 34 |
C2 | 320 | 290 | 28~51 | 328~790 | |||
C3 | 245 | 210 | 22~51 | 280~790 | |||
|
|||||||
F1 | 180 | 130 | 13~25 | 202~450 | |||
F2 | 150 | 95 | 10~25 | 158~450 | |||
ZSHP800 | C1 | 450 | 352 | 38~51 | 616~1100 | 630 | 69.3 |
C2 | 373 | 298 | 32~51 | 522~1100 | |||
C3 | 340 | 275 | 25~51 | 380~1100 | |||
F1 | 280 | 230 | 16~25 | 328~730 | |||
F2 | 235 | 150 | 10~25 | 270~730 |